 
     
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Модель | OR-HW-C1000 | OR-HW-C1500 | OR-HW-C2000 | OR-HW-C3000 | 
| 
                                Мощность лазера                             | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 
| 
                                Длина волны лазера                             | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 
| 
                                Стабильность выходной мощности                             | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 
| 
                                Требования к питанию                             | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 
| 
                                Мощность машины                             | ≤5.5KW | ≤7.5KW | ≤9.5KW | ≤13.5KW | 
| 
                                Диапазон температур рабочей среды                             | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 
| 
                                Диапазон влажности рабочей среды                             | <70% No condensation | <70% No condensation | <70% No condensation | <70% No condensation | 
| 
                                Требования к линии сварки                             | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | 
| 
                                Максимальная скорость сварки                             | 0-120mm/s | 0-120mm/s | 0-120mm/s | 0-120mm/s | 
| 
                                Размер машины                             | 1000×630×910mm | 1000×630×910mm | 1000×630×910mm | 1200×630×960mm | 
| Модель | OR-HW-C1000 | OR-HW-C1500 | OR-HW-C2000 | OR-HW-C3000 | 
| 
                                Мощность лазера                             | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 
| 
                                Длина волны лазера                             | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 
| 
                                Стабильность выходной мощности                             | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 
| 
                                Требования к питанию                             | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 
| 
                                Мощность машины                             | ≤5.5KW | ≤7.5KW | ≤9.5KW | ≤13.5KW | 
| 
                                Диапазон температур рабочей среды                             | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 
| 
                                Диапазон влажности рабочей среды                             | <70% No condensation | <70% No condensation | <70% No condensation | <70% No condensation | 
| 
                                Требования к линии сварки                             | ≤0.019685in | ≤0.019685in | ≤0.019685in | ≤0.019685in | 
| 
                                Максимальная скорость сварки                             | 0-120mm/s | 0-120mm/s | 0-120mm/s | 0-120mm/s | 
| 
                                Размер машины                             | 39×24×35in | 39×24×35in | 39×24×35in | 47×24×37in | 
 
                 
                 
                